Велосипед Forward Jade 1.0 24" Синий/Бирюзовый (2021) 12"
Задать вопрос
              Есть вопросы о данном товаре? Обращайтесь в Поддержку
            Forward Jade — горный женский подростковый велосипед. Легкая алюминиевая рама обеспечивает быстрое набирание скорости и лучшую аэродинамику. Ободные тормоза Promax TX-117, V-brake - простое решение для надежной и быстрой остановки велосипеда на любой скорости. Стильный современный дизайн порадует глаз. Качественные компоненты FWD увеличивают срок использования велосипеда. Удобное седло FWD Lady позволяет с комфортом ездить людям различной комплектации. Амортизация типа хардтейл обеспечивает плавный ход на любых неровностях дороги. Семь скоростей позволят без затруднений передвигаться по различным склонам.
                  
          Характеристики
                | Вилка | Сталь Hi-Ten | 
| Возраст | Подростковый | 
| Вынос | FWD алюминиевый безрезьбовой | 
| Год выпуска | 2021 | 
| Грипсы | Резина | 
| Задняя втулка | FWD, алюминиевая | 
| Каретка | Kenli, полукартриджная | 
| Манетки | Sun Race TSM21 | 
| Модель рамы | Алюминиевый сплав 6061 | 
| Модель тормозов | Promax TX-117 | 
| Обода | FWD Double Wall | 
| Педали | Пластик | 
| Передняя втулка | FWD, алюминиевая | 
| Подседельный штырь | FWD, стальной, 27.2x300 мм | 
| Покрышки | Wanda P1277 24x2.25 (30TPI) | 
| Размер рамы | 12" | 
| Рост велосипедиста | 125 - 140 см | 
| Рулевая колонка | Kenli, 1-1/8, безрезьбовая | 
| Руль | Стальной | 
| Седло | FWD Lady | 
| Система | FWD GS-S112, 32T, стальная | 
| Тип тормозов | Ободные механические | 
| Трещотка/кассета | FWD KDF-711, 14-28T, 7 ск. | 
| Цепь | KMC HV408 | 
| Размер колёс | 24 | 
| Материал рамы | Алюминий | 
| Количество скоростей | 7 | 
| Ход вилки | Ригид | 
| Задний переключатель | Sun Race RD-M2T | 
| Цвет | Синий | 
| Пол | Женский | 
Таблица размеров рам горных и городских велосипедов
| Ваш рост (см) | Размер рамы (дюймы) | Размер рамы (см) | Размер рамы (у.е.) | 
| 130 - 145 | 13" | 33 | XS | 
| 135 - 155 | 14" | 35,6 | XS | 
| 145 - 160 | 15" | 38,1 | S | 
| 150 - 165 | 16" | 40,6 | S | 
| 156 - 170 | 17" | 43,2 | M | 
| 167 - 178 | 18" | 45,7 | M | 
| 172 - 180 | 19" | 48,3 | L | 
| 178 - 185 | 20" | 50,8 | L | 
| 180 - 190 | 21" | 53,3 | XL | 
| 185 - 195 | 22" | 55,9 | XL | 
| 190 - 200 | 23" | 58,4 | XXL | 
| 195 - 210 | 24" | 61 | XXL | 
Таблица размеров дорожных и шоссейных велосипедов
| Ваш рост (см) | Размер рамы (см) | Размер рамы (у.е.) | 
| 157 - 163 | 49 - 51 | XS | 
| 163 - 170 | 51 - 54 | S | 
| 170 - 178 | 55 - 57 | M | 
| 178 - 183 | 57 - 59 | M/L | 
| 183 - 190 | 58 - 60 | L | 
| 190 - 198 | 61 - 63 | XL | 
Таблица размеров детских велосипедов
| Возраст ребенка | Рост (см) | Диаметр колеса (дюймы) | 
| 1 - 3 | До 95 | До 12" | 
| 2 - 4 | 85 - 105 | 12" | 
| 3 - 5 | 95 - 110 | 14" | 
| 4 - 6 | 100 - 115 | 16" | 
| 5 - 8 | 100 - 120 | 18" | 
| 7 - 9 | 115 - 135 | 20" | 
| 9 - 11 | 130 - 145 | 24" | 
| От 10 | От 140 | 26" | 
 
                       
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    

















































