Велосипед Forward Hardi 2.1 Disc 26" Синий/Бежевый (2021) 18"
Задать вопрос
              Есть вопросы о данном товаре? Обращайтесь в Поддержку
            Горный велосипед от бренда Forward, предназначенная для езды по городу и пересеченной местности. Облегченная алюминиевая рама повышает управляемость велосипеда, а надежное сцепление и комфортная посадка позволяют уверенно чувствовать себя в седле при любых условиях. Амортизация типа хардтейл обеспечивает плавный ход на любых неровностях дороги. Удобное седло позволяет с комфортом ездить людям различной комплектации. Качественные компоненты увеличивают срок использования велосипеда.
                  
          Характеристики
                | Вилка | FWD 158S, стальная | 
| Возраст | Взрослый | 
| Вынос | FWD алюминиевый безрезьбовой | 
| Год выпуска | 2021 | 
| Грипсы | Резина | 
| Задняя втулка | FWD, алюминиевая | 
| Каретка | Kenli, картриджная | 
| Манетки | Shimano ST-EF41 | 
| Модель рамы | Алюминиевый сплав 6061 | 
| Модель тормозов | Power BX-351 | 
| Обода | FWD Double Wall | 
| Педали | Пластик | 
| Передний переключатель | Shimano Tourney FD-TY500 | 
| Передняя втулка | FWD, алюминиевая | 
| Подседельный штырь | FWD стальной 27.2x350 мм | 
| Покрышки | Wanda P1197A, 26x2.125 (22TPI) | 
| Размер рамы | 18" | 
| Рост велосипедиста | 167 - 178 см | 
| Рулевая колонка | Kenli 1 1/8ʺ, полуинтегрированная резьбовая | 
| Руль | FWD, стальной | 
| Седло | FWD MTB | 
| Система | FWD HDL-S305, 42x32x22T, стальная | 
| Тип тормозов | Дисковый механический | 
| Тормозной ротор | 160/160мм | 
| Трещотка/кассета | FWD KDF-711, 14-28T | 
| Цепь | KMC HV408 | 
| Размер колёс | 26 | 
| Материал рамы | Алюминий | 
| Количество скоростей | 21 | 
| Ход вилки | 60 мм | 
| Задний переключатель | Shimano Tourney RD-TY21B | 
| Цвет | Синий | 
| Пол | Унисекс | 
Таблица размеров рам горных и городских велосипедов
| Ваш рост (см) | Размер рамы (дюймы) | Размер рамы (см) | Размер рамы (у.е.) | 
| 130 - 145 | 13" | 33 | XS | 
| 135 - 155 | 14" | 35,6 | XS | 
| 145 - 160 | 15" | 38,1 | S | 
| 150 - 165 | 16" | 40,6 | S | 
| 156 - 170 | 17" | 43,2 | M | 
| 167 - 178 | 18" | 45,7 | M | 
| 172 - 180 | 19" | 48,3 | L | 
| 178 - 185 | 20" | 50,8 | L | 
| 180 - 190 | 21" | 53,3 | XL | 
| 185 - 195 | 22" | 55,9 | XL | 
| 190 - 200 | 23" | 58,4 | XXL | 
| 195 - 210 | 24" | 61 | XXL | 
Таблица размеров дорожных и шоссейных велосипедов
| Ваш рост (см) | Размер рамы (см) | Размер рамы (у.е.) | 
| 157 - 163 | 49 - 51 | XS | 
| 163 - 170 | 51 - 54 | S | 
| 170 - 178 | 55 - 57 | M | 
| 178 - 183 | 57 - 59 | M/L | 
| 183 - 190 | 58 - 60 | L | 
| 190 - 198 | 61 - 63 | XL | 
Таблица размеров детских велосипедов
| Возраст ребенка | Рост (см) | Диаметр колеса (дюймы) | 
| 1 - 3 | До 95 | До 12" | 
| 2 - 4 | 85 - 105 | 12" | 
| 3 - 5 | 95 - 110 | 14" | 
| 4 - 6 | 100 - 115 | 16" | 
| 5 - 8 | 100 - 120 | 18" | 
| 7 - 9 | 115 - 135 | 20" | 
| 9 - 11 | 130 - 145 | 24" | 
| От 10 | От 140 | 26" | 
 
                       
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    






















































