Велосипед Format 7414 20" Зеленый (2019)
Кратко о товаре
- Вилка: Жесткая алюминиевая
- Возраст: Детский
- Вынос: Format Junior, угол: 7°, диаметр: 31,8мм, длина: 50мм
- Год выпуска: 2019
- Грипсы: Format Junior
- Задняя втулка: Format, 10x110мм
- Каретка: Kenli KL-08A, картриджная
- Модель рамы: Алюминиевый сплав 6061
Задать вопрос
Есть вопросы о данном товаре? Обращайтесь в Поддержку
Высококачественный велосипед для детей. Устойчив к деформации, очень легкий и маневренный. Его рама и вилка выполнены из алюминиевого сплава. Ободные тормоза Promax TX-107L отвечают за безопасность и позволяют мгновенно затормозить перед непредвиденным препятствием. Односкоростная трансмиссия не нуждается в постоянном переключении. Подходит для обучения и прогулочного катания в городских условиях.
Характеристики
Вилка | Жесткая алюминиевая |
Возраст | Детский |
Вынос | Format Junior, угол: 7°, диаметр: 31,8мм, длина: 50мм |
Год выпуска | 2019 |
Грипсы | Format Junior |
Задняя втулка | Format, 10x110мм |
Каретка | Kenli KL-08A, картриджная |
Модель рамы | Алюминиевый сплав 6061 |
Модель тормозов | Promax TX-107L |
Обода | Format Double Wall, 28Н, Schrader, алюминиевые двустеночные |
Педали | Пластик |
Передняя втулка | Format, 9x100мм, эксцентрик |
Подседельный штырь | Format, диаметр: 27,2мм, длина: 250мм |
Покрышки | Kenda Small Block Eight, 20x2,10 |
Рост велосипедиста | 115 - 135 см |
Рулевая колонка | Kenli, внешние чашки, безрезьбовая, 1 1/8”x34x30 |
Руль | Format Junior, ширина: 540мм, подъём: 50мм, диаметр: 31,8мм |
Седло | Format Junior |
Система | Prowheel V32PP, 32T, 140мм |
Тип тормозов | Ободные механические |
Трещотка/кассета | 16T |
Цепь | KMC Z410 |
Размер колёс | 20 |
Материал рамы | Алюминий |
Количество скоростей | 1 |
Ход вилки | Ригид |
Цвет | Зеленый |
Пол | Унисекс |
Таблица размеров рам горных и городских велосипедов
Ваш рост (см) | Размер рамы (дюймы) | Размер рамы (см) | Размер рамы (у.е.) |
130 - 145 | 13" | 33 | XS |
135 - 155 | 14" | 35,6 | XS |
145 - 160 | 15" | 38,1 | S |
150 - 165 | 16" | 40,6 | S |
156 - 170 | 17" | 43,2 | M |
167 - 178 | 18" | 45,7 | M |
172 - 180 | 19" | 48,3 | L |
178 - 185 | 20" | 50,8 | L |
180 - 190 | 21" | 53,3 | XL |
185 - 195 | 22" | 55,9 | XL |
190 - 200 | 23" | 58,4 | XXL |
195 - 210 | 24" | 61 | XXL |
Таблица размеров дорожных и шоссейных велосипедов
Ваш рост (см) | Размер рамы (см) | Размер рамы (у.е.) |
157 - 163 | 49 - 51 | XS |
163 - 170 | 51 - 54 | S |
170 - 178 | 55 - 57 | M |
178 - 183 | 57 - 59 | M/L |
183 - 190 | 58 - 60 | L |
190 - 198 | 61 - 63 | XL |
Таблица размеров детских велосипедов
Возраст ребенка | Рост (см) | Диаметр колеса (дюймы) |
1 - 3 | До 95 | До 12" |
2 - 4 | 85 - 105 | 12" |
3 - 5 | 95 - 110 | 14" |
4 - 6 | 100 - 115 | 16" |
5 - 8 | 100 - 120 | 18" |
7 - 9 | 115 - 135 | 20" |
9 - 11 | 130 - 145 | 24" |
От 10 | От 140 | 26" |