Велосипед Format 3214 20" Голубой матовый (2020)
Кратко о товаре
- Вилка: Стальная
- Возраст: Взрослый
- Вынос: Format BMX, угол: 15°, диаметр: 22,2 мм, длина: 50 мм
- Год выпуска: 2020
- Грипсы: Резина
- Задняя втулка: Format BMX, пром. подшипники, 14x110мм, гайки
- Каретка: Spanish AX02-SB
- Модель рамы: Hi-Tensile
Задать вопрос
Есть вопросы о данном товаре? Обращайтесь в Поддержку
Данная модель впечатляет своими техническими возможностями и эффектным внешним видом. Он отлично подходит для экстремального катания и выполнения трюков. Подойдет как для начинающих, так и для более опытных рейдеров. В конструкции велосипеда предусмотрены ободные механические тормоза Tektro 907A, U-brake (задний), отличающиеся чёткостью и цепкостью. Прочность конструкции гарантирует мощная стальная рама 20", Gravity/BMX, сталь, интегрированная рулевая колонка, mid-каретка. Жёсткая вилка жёсткая стальная идеальна для города.
Характеристики
Вилка | Стальная |
Возраст | Взрослый |
Вынос | Format BMX, угол: 15°, диаметр: 22,2 мм, длина: 50 мм |
Год выпуска | 2020 |
Грипсы | Резина |
Задняя втулка | Format BMX, пром. подшипники, 14x110мм, гайки |
Каретка | Spanish AX02-SB |
Модель рамы | Hi-Tensile |
Модель тормозов | U-brake |
Обода | Weinmann Bravia, 36Н, Schrader |
Педали | Пластик |
Передняя втулка | Format BMX, пром. подшипники, 3/8"x100мм, гайки |
Подседельный штырь | Format Pivotal, диаметр: 25,4мм, длина: 200мм |
Покрышки | Innova IA-2128, 20x2.20" |
Рост велосипедиста | 145 - 190 см |
Рулевая колонка | Neco, интегрированная, IS 42/28,6|IS 42/30,0 |
Руль | Format BMX, ширина: 735мм, подъём: 230мм, диаметр: 22,2мм |
Седло | Format Pivotal |
Система | Samox BFC-23S, 25T, стальная |
Тип тормозов | Ободные механические |
Трещотка/кассета | 9T |
Цепь | KMC Z1 |
Размер колёс | 20 |
Материал рамы | Сталь |
Количество скоростей | 1 |
Ход вилки | Ригид |
Цвет | Голубой |
Пол | Унисекс |
Таблица размеров рам горных и городских велосипедов
Ваш рост (см) | Размер рамы (дюймы) | Размер рамы (см) | Размер рамы (у.е.) |
130 - 145 | 13" | 33 | XS |
135 - 155 | 14" | 35,6 | XS |
145 - 160 | 15" | 38,1 | S |
150 - 165 | 16" | 40,6 | S |
156 - 170 | 17" | 43,2 | M |
167 - 178 | 18" | 45,7 | M |
172 - 180 | 19" | 48,3 | L |
178 - 185 | 20" | 50,8 | L |
180 - 190 | 21" | 53,3 | XL |
185 - 195 | 22" | 55,9 | XL |
190 - 200 | 23" | 58,4 | XXL |
195 - 210 | 24" | 61 | XXL |
Таблица размеров дорожных и шоссейных велосипедов
Ваш рост (см) | Размер рамы (см) | Размер рамы (у.е.) |
157 - 163 | 49 - 51 | XS |
163 - 170 | 51 - 54 | S |
170 - 178 | 55 - 57 | M |
178 - 183 | 57 - 59 | M/L |
183 - 190 | 58 - 60 | L |
190 - 198 | 61 - 63 | XL |
Таблица размеров детских велосипедов
Возраст ребенка | Рост (см) | Диаметр колеса (дюймы) |
1 - 3 | До 95 | До 12" |
2 - 4 | 85 - 105 | 12" |
3 - 5 | 95 - 110 | 14" |
4 - 6 | 100 - 115 | 16" |
5 - 8 | 100 - 120 | 18" |
7 - 9 | 115 - 135 | 20" |
9 - 11 | 130 - 145 | 24" |
От 10 | От 140 | 26" |