Беговел EcoBalance Line 12" Белый (2019)
Задать вопрос
Есть вопросы о данном товаре? Обращайтесь в Поддержку
Беговел Line - удачное приобретение для маленьких водителей. Прочная конструкция из стали делает этот беговел очень устойчивым на любых дорогах и при любом способе вождения. Колеса сделаны из EVA-полимера. Этот материал отличается повышенной устойчивостью, колеса не требует подкачки, проколоть их невозможно. На конструкции есть специальные подножки, куда малыш сможет убирать ножки. А брызговики защищают ножки от грязи с колес.
Характеристики
Вилка
|
Жёсткая |
Возраст
|
Детский |
Год выпуска
|
2019 |
Модель рамы
|
Алюминиевый сплав 6061 |
Покрышки
|
Вспененная резина (EVA) |
Рост велосипедиста
|
85 - 105 см |
Размер колёс
|
12 |
Материал рамы
|
Алюминий |
Ход вилки
|
Ригид |
Цвет
|
Белый |
Пол
|
Унисекс |
Таблица размеров рам горных и городских велосипедов
Ваш рост (см) | Размер рамы (дюймы) | Размер рамы (см) | Размер рамы (у.е.) |
130 - 145 | 13" | 33 | XS |
135 - 155 | 14" | 35,6 | XS |
145 - 160 | 15" | 38,1 | S |
150 - 165 | 16" | 40,6 | S |
156 - 170 | 17" | 43,2 | M |
167 - 178 | 18" | 45,7 | M |
172 - 180 | 19" | 48,3 | L |
178 - 185 | 20" | 50,8 | L |
180 - 190 | 21" | 53,3 | XL |
185 - 195 | 22" | 55,9 | XL |
190 - 200 | 23" | 58,4 | XXL |
195 - 210 | 24" | 61 | XXL |
Таблица размеров дорожных и шоссейных велосипедов
Ваш рост (см) | Размер рамы (см) | Размер рамы (у.е.) |
157 - 163 | 49 - 51 | XS |
163 - 170 | 51 - 54 | S |
170 - 178 | 55 - 57 | M |
178 - 183 | 57 - 59 | M/L |
183 - 190 | 58 - 60 | L |
190 - 198 | 61 - 63 | XL |
Таблица размеров детских велосипедов
Возраст ребенка | Рост (см) | Диаметр колеса (дюймы) |
1 - 3 | До 95 | До 12" |
2 - 4 | 85 - 105 | 12" |
3 - 5 | 95 - 110 | 14" |
4 - 6 | 100 - 115 | 16" |
5 - 8 | 100 - 120 | 18" |
7 - 9 | 115 - 135 | 20" |
9 - 11 | 130 - 145 | 24" |
От 10 | От 140 | 26" |
Также покупают